If you were redirected to this page, you may be missing some permissions.
Date | Description |
---|---|
01.03.2025 - Sat | 20% Denim |
02.03.2025 - Sun | 20% Denim |
03.03.2025 - Mon | 20% Denim,Bolludagur |
04.03.2025 - Tue | 20% Denim,Sprengidagur |
05.03.2025 - Wed | 20% Denim,Öskudagur |
10.03.2025 - Mon | netdagur |
13.03.2025 - Thu | ANES vorkvöld,SELF vorkvöld,uti20 |
14.03.2025 - Fri | uti20 |
15.03.2025 - Sat | uti20 |
16.03.2025 - Sun | uti20 |
17.03.2025 - Mon | uti20 |
18.03.2025 - Tue | uti20 |
19.03.2025 - Wed | uti20 |
Shows a warning when forecasted wind speed at 15 o'clock is greater than 14m/s
No results